交通事故発生状況
令和7年12月末 概数

鶴見警察署マスコットキャラクター
かける まい
悲惨な交通事故が鶴見区から1件でも減るよう、大人が率先して交通ルールを守りましょう!
無事故・無違反を目指して、明るい鶴見区を実現しましょう!
① 鶴見区内 年中累計 前年同期比
| 年度 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 490 | 3 | 27 | 520 | 547 |
| 令和6年 | 523 | 5 | 37 | 555 | 592 |
| 増減数 | -33 | -2 | -10 | -35 | -45 |
② 県内 年中累計 前年同期比
| 年度 | 発生件数 | 死亡者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 | 21,320 | 139 | 24,437 |
| 令和6年 | 20,750 | 109 | 24,123 |
| 増減数 | +570 | +30 | +314 |
③ 鶴見区内 12月累計 前年同期比
| 年度 | 発生件数 | 死亡者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 50 | 1 | 7 | 47 | 54 |
| 令和6年 | 43 | 0 | 1 | 46 | 47 |
| 増減数 | +7 | +1 | +6 | +1 | +7 |
⑤ 曜日別 管内年中累計
| 年度 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 45 | 89 | 61 | 70 | 80 | 78 | 67 |
| 令和6年 | 53 | 82 | 69 | 74 | 70 | 107 | 68 |
④ 路線別 管内年中累計
| 年度 | 一般国道 | 県道・地方道 | 市道 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国道1号 | 国道15号 | 国道357号 | 川崎町田 | 産業道路 | 環状2号 | その他 | - | - | |
| 令和7年 | 52 | 47 | 1 | 22 | 25 | 17 | 34 | 271 | 21 |
| 令和6年 | 53 | 59 | 0 | 31 | 22 | 22 | 39 | 277 | 20 |

